こんにちは。FUJIFILM X80が欲しい岩崎です。
現行モデルであったハズの X70が、突然の生産終了。完全に購入のタイミングを逃してしまったため、後継モデルと言われている X80のスペックを 勝手に検討してみることにしました。
最新かつ上位モデルの X100Fも合わせて比較しながら、X80のスペックを推測してみたいと思います。追加の情報などもあれば随時更新していく予定ですので、コメントなどもお待ちしております。
X80の主な仕様(予想)
FUJIFILM X100Fの良いところどりになると見込んでおり、X70と X100Fを並べることによって X80が見えてくると考えました。
結論から言えば、センサーを X-Trans CMOS IIから X-Trans CMOS IIIに載せ替えることを目的したモデルになるのではないかと予想。
ズームや手ブレ補正、ファインダーといった追加改修も要望がありそうですが、コンセプトから外れてしまう気もするので、個人的には現状維持が嬉しいところです。
FUJIFILM X70 | FUJIFILM X80(予想) | FUJIFILM X100F | |
---|---|---|---|
Webサイト | 製品情報 | - | 製品情報 |
発表日 | 2016/1/15 | 2018年初旬 ? | 2017/1/19 |
発売日 | 2016/2/18 | 2018年初旬 ? | 2017/2/23 |
有効画素数 | 1,630万 画素 | 2,430万 画素 | 2,430万 画素 |
撮像素子 | X-Trans CMOS IIセンサー APS-Cサイズ ローパスフィルターレス | X-Trans CMOS IIIセンサー APS-Cサイズ ローパスフィルターレス | |
画像処理エンジン | EXR Processor II | X-Processor Pro ? | X-Processor Pro |
記録方式(静止画) | 圧縮時:Exif Ver.2.3 JPEG準拠 非圧縮:RAW / RAW+JPEG | 圧縮時:Exif Ver.2.3 JPEG準拠 非圧縮:14bit RAW / RAW+JPEG | |
記録方式(動画) | 圧縮方式:H.264準拠 | 圧縮方式:MPEG-4 AVC / H.264準拠 | |
レンズ | フジノン単焦点レンズ | ||
└ 焦点距離 | f=18.5mm f=約28mm(35mm判換算) | f=18.5mm f=約28mm(35mm判換算) | f=23mm f=約35mm(35mm判換算) |
└ 開放 F値 | F2.8 | F2 | F2 |
└ レンズ構成 | 5群7枚(非球面2枚) | 5群7枚(非球面2枚) ? | 6群8枚(非球面1枚) |
絞り | F2.8 - F16 1/3 EVステップ (9枚羽根) | F2 - F16 1/3EVステップ (9枚羽根) | F2 - F16 1/3EVステップ (9枚羽根) |
撮影可能範囲 | 約10cm~∞ | 約10cm~∞ | 約10cm~∞ |
撮影感度(標準) | AUTO ISO 200 - 6400(1/3EVステップ) | AUTO ISO 200 - 12800(1/3EVステップ) | AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 ISO 200 - 12800(1/3EVステップ) |
撮影感度(拡張) | ISO 100 / 12800 / 25600 / 51200 | ISO 100 / 25600 / 51200 | ISO 100 / 25600 / 51200 |
測光方式 | TTL 256分割測光 マルチ / スポット / アベレージ | TTL 256分割測光 マルチ / スポット / アベレージ / 中央重点 | TTL 256分割測光 マルチ / スポット / アベレージ / 中央重点 |
露出制御 | P(プログラムAE) / A(絞り優先AE) / S(シャッタースピード優先AE) / M(マニュアル露出) | ||
露出補正(静止画) | -3.0EV - +3.0EV | -5.0EV - +5.0EV | -5.0EV - +5.0EV |
露出補正(動画) | -2.0EV - +2.0EV | -3.0EV - +3.0EV | -3.0EV - +3.0EV |
手ブレ補正機能 | なし | なし | なし |
アクセサリーシュー | あり(TTLフラッシュ対応) | あり(TTLフラッシュ対応) | |
ファインダー | なし | なし | あり(ハイブリッドビューファインダー) |
液晶モニター | 3.0型 3:2 約104万ドット | 3.0型 3:2 約104万ドット | 3.0型 3:2 約104万ドット |
タッチパネル | あり(マルチタッチ対応) | あり(マルチタッチ対応) | なし |
チルト式液晶 | あり(180°) | あり(180°) | なし |
デジタルテレコンバーター | 28mm(通常) / 35mm / 50mm (35mm判換算) | 28mm(通常) / 35mm / 50mm (35mm判換算) | 35mm(通常) / 50mm / 70mm (35mm判換算) |
フィルムシミュレーション | あり(11モード) | あり(15モード) | あり(15モード) |
グレイン・エフェクト | なし | なし | あり(強 / 弱 / OFF) |
Wi-Fi転送 | あり(IEEE802.11b/g/n) | あり(IEEE802.11b/g/n) | あり(IEEE802.11b/g/n) |
USB充電 | あり | あり | あり |
寸法 | 112.5 x 64.4 x 44.4mm | N/A | 126.5 x 74.8 x 52.4mm |
質量(撮影時) | 約 340g | N/A | 約 469g |
質量(本体) | 約 302g | N/A | 約 419g |
カラーバリエーション | ブラック / シルバー | ブラック / シルバー | ブラック / シルバー |
起動時間 | 約 0.5秒 | N/A | 約 0.5秒 |
撮影枚数(静止画) | 約 330枚 | N/A | 約 390枚(OVF) |
撮影枚数(動画) | 約 86分 | N/A | 約 95分 |
X100Fの良いとこ取りか中途半端か
FUJIFILM X70の生産終了は、富士フイルムとしても計画外だったと予想されます。
事前に予定があったとしても、X80の計画が前倒しされたことは確かでしょう。
そう考えれば、あまりハードウェアへの追加改修は、行う余力がなさそうです。
まずは X-Trans CMOS IIから X-Trans CMOS IIIへの載せ替えに注力し、X70のハードウェアは可能な限り活かす形になると考えられます。
ズームや手ブレ補正も要望が高そうですが、X70の携帯性を実現するために 非常に苦労したと伺っているので、スケジュール的にも再設計は厳しそう。
あえて言えば、もう少し明るいレンズになってくれることに期待しています。。
どちらかと言えば、X70の穴埋めを急ぐあまりに、中途半端なモデルにならないかが心配。
センサーは生産ラインの関係から X-Trans CMOS IIIを選択するも、画像処理エンジンはコストの関係から EXR Processor IIのまま…といった感じでチグハグにならないことを祈っています。。
関連記事:
フルサイズでも APS-Cでもない "FUJIFILM" という 3つの魅力