こんにちは。 急いで切番対応を行った岩崎です。
気が付けば 1,000,000 HIT まで、1万ちょっとしかありません。最近アクセス数が低下してきたとはいえ、1,000以上は確実にアクセスされる状態です。つまり、あと10日もありません。奇跡のミリオンヒットを目の前に、肝心の切番システムが対応していませんでした。
本当はミリオンヒットを記念に、切番コーナーを一新する予定だったのですが、まさかの激務でリニューアルどころか対応さえも難しい。急いで切番を考え、なんとか対応しました。あまりテストをしていないので微妙なところですが、これでミリオンヒットは迎える準備ができたかと思います。
ちなみに、1,000,000 HIT 以降の切番は以下の通り。
切番が増えてきたので、5つの系統に分けました。ポイントは大幅に変更予定です。
名前 | 説明 | 主な切番 | Point |
---|---|---|---|
ジャスト系 - ベーシックな切番 発生率のワリに高いポイントが獲得できます | |||
ジャスト1,000,000 | 下6桁が000000 | 2,000,000、7,000,000 | +5,000 |
ジャスト100,000 | 下5桁が00000 | 4,300,000、5,600,000 | +1,000 |
ジャスト10,000 | 下4桁が0000 | 2,940,000、7,740,000 | +150 |
ジャスト1,000 | 下3桁が000 | 3,481,000、5,273,000 | +20 |
ゾロメ系 - 同じ数字が続く切番です | |||
セプテット | すべて同じ数字 | 2,222,222、5,555,555 | +5,000 |
セクステット・ロー | 下6桁が同じ数字 | 3,555,555、8,444,444 | +1,000 |
クインテット・ロー | 下5桁が同じ数字 | 4,733,333、6,822,222 | +150 |
カルテット・ロー | 下4桁が同じ数字 | 2,951,111、5,316,666 | +20 |
ストレート系 - 9の次は0にはならず 5,678,901は切番として認められません | |||
ストレート | 連続した数字 | 2,345,678、8,765,432 | +5,000 |
ストレート・ロー | 下6桁が連続した数字 | 4,234,567、6,987,654 | +500 |
ストレート・ツイン・ロー | 下6桁が連続した数字を繰り返す | 7,123,123、8,654,654 | +300 |
ペア系 - 同じ数字が続いた場合の切番 | |||
トリプレット&カルテット | 同じ数字3桁と4桁のペア | 4,446,666、5,555,999 | +350 |
デュエット&クインテット | 同じ数字2桁と5桁のペア | 3,355,555、7,777,722 | +300 |
カルテット&クインテット・ロー | 下6桁が同じ数字3桁と3桁のペア | 3,888,888、4,222,222 | +100 |
トリプレット・ツイン・ロー | 下6桁が同じ数字2桁と4桁のペア | 2,115,555、9,444,466 | +50 |
レペティション系 - 発生率が低く なにげにポイントが高い切番です | |||
レペティション | 2つの数字を繰り返す | 1,717,171、6,262,626 | +700 |
慣れない Perlプログラムを修正して、切番システムなども対応させています。
もう少し見直す必要がありますが、半年くらいは上記の表でやっていこうかと思っています。
要望などがあったらバンバン受け付けますので、コメント戴ければ幸いです。
ご苦労様。
+10,000夢のような話だ・・・。
まあ,縁がないでしょうが(笑)。
>はまーさん
まだまだ練り直す必要はありそうですが、暫定的にこれでスタートしたいと思っています。
まさか、こんな激務な時期に重なるとは…。
将来的には、集計部分も自動化したいところです。
> <う>さん
…と思っていたら、意外にポロリと取れてしまうコトも多いですよ。
特に最近はアクセス数が不安定なので、狙いにくい傾向のようです。
うーん、改めて考えると +10,000はやり過ぎかなぁ。
1日 1,300人来ても、2年に1回あるくらいの切番なので、ちょっとプレミア感を出したかったのですが、異常値過ぎた気がしてきました。。。
TOPを +3,000くらいで抑えて練り直した方が良さそうです。